Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, urodzona 8 stycznia 1994 roku w Śremie, to wybitna polska lekkoatletka. W swoim dorobku ma osiągnięcia na arenie międzynarodowej, gdzie dwukrotnie miała zaszczyt reprezentować nasz kraj podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro oraz Londynie.
Jako sprinterka, Patrycja specjalizuje się w biegu na dystansach 400 i 800 metrów, co czyni ją wszechstronnie utalentowaną sportsmenką. Ponadto, oprócz kariery sportowej, jest również doktorem nauk o zarządzaniu i jakości, co podkreśla jej akademickie osiągnięcia i chęć rozwijania się w różnych dziedzinach.
Osiągnięcia
Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka to utytułowana polska lekkoatletka, która zdobyła złote medale mistrzostw kraju w różnych kategoriach wiekowych, łącznie z seniorami. W dniu 6 grudnia 2024 roku ogłosiła zakończenie swojej zawodowej kariery sportowej.
W latach 2019–2023 startowała na arenie międzynarodowej pod nazwiskiem Wyciszkiewicz-Zawadzka.
Rok | Nazwa Imprezy | Lokacja | Typ Konkurencji | Pozycja | Rezultat | Źródła |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Superliga drużynowa mistrzostw Europy | Sztokholm | sztafeta 4 × 400 m | 9. lokata | 3:35,65 | _ |
2011 | Mistrzostwa świata juniorów młodszych | Villeneuve-d’Ascq | bieg na 400 m | eliminacje | 53,97 | _ |
2011 | Mistrzostwa świata juniorów młodszych | Villeneuve-d’Ascq | sztafeta szwedzka | 7. lokata | 2:10,35 | _ |
2011 | Mistrzostwa Europy juniorów | Tallinn | sztafeta 4 × 400 m | 2. lokata | 3:35,35 | _ |
2012 | Mistrzostwa świata juniorów | Barcelona | bieg na 400 m | półfinał | 53,04 | _ |
2012 | Mistrzostwa świata juniorów | Barcelona | sztafeta 4 × 400 m | 7. lokata | 3:37,90 | _ |
2012 | Igrzyska olimpijskie | Londyn | sztafeta 4 × 400 m | eliminacje | 3:30,15 | _ |
2013 | Superliga drużynowa mistrzostw Europy | Gateshead | sztafeta 4 × 400 m | 5. lokata | 3:31,35 | _ |
2013 | Mistrzostwa Europy juniorów | Rieti | bieg na 400 m | 1. lokata | 51,56 | _ |
2013 | Mistrzostwa Europy juniorów | Rieti | sztafeta 4 × 400 m | 1. lokata | 3:32,63 | _ |
2013 | Mistrzostwa świata | Moskwa | sztafeta 4 × 400 m | eliminacje | 3:29,75 | _ |
2014 | Halowe mistrzostwa świata | Sopot | sztafeta 4 × 400 m | 4. lokata | 3:29,89 | _ |
2014 | Mistrzostwa Europy | Zurych | bieg na 400 m | eliminacje | 52,73 | _ |
2014 | Mistrzostwa Europy | Zurych | sztafeta 4 × 400 m | 5. lokata | 3:25,73 | _ |
2015 | Superliga drużynowa mistrzostw Europy | Czeboksary | sztafeta 4 × 400 m | 7. lokata | 3:30,18 | _ |
2015 | Młodzieżowe mistrzostwa Europy | Tallinn | bieg na 400 m | 3. lokata | 51,63 | _ |
2015 | Młodzieżowe mistrzostwa Europy | Tallinn | sztafeta 4 × 400 m | 2. lokata | 3:30,24 | _ |
2015 | Mistrzostwa świata | Pekin | bieg na 400 m | półfinał | 51,94 | _ |
2015 | Mistrzostwa świata | Pekin | sztafeta 4 × 400 m | eliminacje | 3:32,83 | _ |
2016 | Mistrzostwa Europy | Amsterdam | bieg na 400 m | półfinał | 52,92 | _ |
2016 | Mistrzostwa Europy | Amsterdam | sztafeta 4 × 400 m | 4. lokata | 3:27,60 | _ |
2016 | Igrzyska olimpijskie | Rio de Janeiro | bieg na 400 m | półfinał | 52,51 | _ |
2016 | Igrzyska olimpijskie | Rio de Janeiro | sztafeta 4 × 400 m | 7. lokata | 3:27,28 | _ |
2017 | Halowe mistrzostwa Europy | Belgrad | sztafeta 4 × 400 m | 1. lokata | 3:29,94 | _ |
2017 | Superliga drużynowa mistrzostw Europy | Lille | sztafeta 4 × 400 m | 1. lokata | 3:27,60 | _ |
2017 | Mistrzostwa świata | Londyn | sztafeta 4 × 400 m | 3. lokata | 3:25,41 (elim.) | _ |
2017 | Uniwersjada | Tajpej | sztafeta 4 × 400 m | 1. lokata | 3:26,75 | _ |
2018 | Halowe mistrzostwa świata | Birmingham | bieg na 400 m | eliminacje | 53,22 | _ |
2018 | Halowe mistrzostwa świata | Birmingham | sztafeta 4 × 400 m | 2. lokata | 3:26,09 | _ |
2018 | Mistrzostwa Europy | Berlin | sztafeta 4 × 400 m | 1. lokata | 3:26,59 | _ |
2019 | IAAF World Relays | Jokohama | sztafeta 4 × 400 m | 1. lokata | 3:27,49 | _ |
2019 | IAAF World Relays | Jokohama | sztafeta mieszana (4 × 400 m) | 5. lokata | 3:30,65 (elim.) | _ |
2019 | Mistrzostwa świata | Doha | sztafeta 4 × 400 m | 2. lokata | 3:21,89 | _ |
2023 | Mistrzostwa świata | Budapeszt | sztafeta 4 × 400 m | 6. lokata | 3:24,93 | _ |
2023 | Mistrzostwa świata | Budapeszt | sztafeta mieszana | 8. lokata | 3:15,49 | _ |
Rekordy życiowe
Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka to wybitna polska lekkoatletka, znana przede wszystkim ze swoich osiągnięć w biegach sprinterskich oraz średniodystansowych. W jej karierze kustoszowane są licznych sukcesów i rekordów życiowych, które stanowią odzwierciedlenie jej ciężkiej pracy oraz talentu.
- bieg na 400 metrów (stadion) – 51,31 (2015),
- bieg na 400 metrów (hala) – 52,51 (2017),
- bieg na 800 metrów – 2:02,24 (2023).
Przypisy
- 14th IAAF World Junior Championships. 400 Metres Semi-Final Summary. iaaf.org. [dostęp 14.03.2016 r.]
- World Youth Championships 2011. wjah.co.uk. [dostęp 14.03.2016 r.]
- European Junior Championships 2011. wjah.co.uk. [dostęp 14.03.2016 r.]
- ETC Stockholm SWE 18 – 19 czerwca 2011 [online], tilastopaja.org [dostęp 10.07.2012 r.]
- Sztafeta mieszana 4 × 400 m.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Miłosz Przybecki | Jacek Tomczak (szachista) | Oktawian Misiurewicz | Teofil Paczyński | Patryk Rajkowski | Jarosław Chwaliszewski | Zenon Jaskuła | Bartosz Smektała | Sławomir Najtkowski | Maciej Mielcarz | Jarosław Marcinkowski | Andrzej Gajewski (kajakarz) | Wojciech Kolańczyk (szermierz) | Edward NiemczykOceń: Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka